top of page

Filter by:
​
Or:
Search by city:



No. | file path | predict time | object detected | accuracy | left_x | top_y | width | height | group | city |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000000000.png | 0.010684 | null | null | null | null | null | null | 0 | Pittsburgh |
2 | 0000000001.png | 0.010619 | null | null | null | null | null | null | 0 | Pittsburgh |
3 | 0000000002.png | 0.010679 | null | null | null | null | null | null | 0 | NewYork |
4 | 0000000003.png | 0.010638 | null | null | null | null | null | null | 0 | California |
5 | 0000000004.png | 0.010654 | bus | 30% | 323 | 217 | 138 | 95 | 1 | |
6 | 0000000005.png | 0.010603 | bus | 53% | 295 | 211 | 152 | 102 | 1 | |
7 | 0000000006.png | 0.010626 | car | 36% | 293 | 240 | 117 | 79 | 1 | |
8 | 0000000007.png | 0.010622 | null | null | null | null | null | null | 0 | |
9 | 0000000008.png | 0.01065 | car | 30% | 319 | 244 | 124 | 83 | 1 | |
9 | 0000000008.png | 0.01065 | car | 42% | 228 | 249 | 141 | 85 | 1 | |
10 | 0000000009.png | 0.010759 | car | 47% | 199 | 253 | 153 | 85 | 1 | |
11 | 0000000010.png | 0.010663 | car | 38% | 168 | 248 | 176 | 95 | 1 | |
12 | 0000000011.png | 0.010644 | bus | 27% | 97 | 127 | 295 | 185 | 1 | |
12 | 0000000011.png | 0.010644 | car | 30% | 331 | 245 | 105 | 74 | 1 | |
13 | 0000000012.png | 0.010652 | car | 57% | 299 | 248 | 120 | 72 | 1 | |
13 | 0000000012.png | 0.010652 | car | 51% | 70 | 238 | 227 | 124 | 1 | |
14 | 0000000013.png | 0.010627 | car | 36% | 293 | 248 | 97 | 75 | 1 | |
15 | 0000000014.png | 0.010628 | car | 52% | 249 | 247 | 120 | 88 | 1 | |
16 | 0000000015.png | 0.010652 | car | 67% | 237 | 245 | 130 | 89 | 1 | |
16 | 0000000015.png | 0.010652 | bus | 45% | -8 | 26 | 326 | 386 | 1 | |
17 | 0000000016.png | 0.010661 | car | 74% | 201 | 247 | 146 | 89 | 1 | |
17 | 0000000016.png | 0.010661 | car | 61% | -1 | 199 | 164 | 193 | 1 | |
18 | 0000000017.png | 0.010633 | car | 36% | 5 | 222 | 76 | 151 | 1 | |
18 | 0000000017.png | 0.010633 | car | 69% | 181 | 253 | 147 | 89 | 1 | |
19 | 0000000018.png | 0.010617 | car | 32% | 332 | 253 | 97 | 58 | 1 | |
19 | 0000000018.png | 0.010617 | car | 66% | 107 | 250 | 167 | 103 | 1 | |
20 | 0000000019.png | 0.010624 | car | 46% | 319 | 257 | 100 | 55 | 1 | |
20 | 0000000019.png | 0.010624 | car | 83% | 39 | 244 | 225 | 127 | 1 | |
21 | 0000000020.png | 0.010638 | car | 61% | 22 | 242 | 211 | 135 | 1 | |
21 | 0000000020.png | 0.010638 | car | 56% | 308 | 256 | 109 | 58 | 1 | |
22 | 0000000021.png | 0.010656 | car | 38% | 14 | 261 | 197 | 132 | 1 | |
22 | 0000000021.png | 0.010656 | car | 42% | 303 | 257 | 110 | 55 | 1 | |
23 | 0000000022.png | 0.010639 | car | 64% | 18 | 247 | 116 | 167 | 1 | |
23 | 0000000022.png | 0.010639 | car | 33% | 314 | 257 | 115 | 58 | 1 | |
24 | 0000000023.png | 0.010637 | car | 53% | -1 | 254 | 104 | 151 | 1 | |
24 | 0000000023.png | 0.010637 | car | 27% | 352 | 242 | 81 | 54 | 1 | |
25 | 0000000024.png | 0.010653 | car | 40% | 1 | 246 | 53 | 175 | 1 | |
25 | 0000000024.png | 0.010653 | car | 29% | 315 | 255 | 98 | 57 | 1 | |
26 | 0000000025.png | 0.011282 | car | 68% | 125 | 262 | 147 | 78 | 1 | |
26 | 0000000025.png | 0.011282 | car | 47% | 305 | 248 | 106 | 68 | 1 | |
27 | 0000000026.png | 0.010746 | car | 76% | 95 | 264 | 163 | 85 | 1 | |
27 | 0000000026.png | 0.010746 | car | 44% | 294 | 249 | 111 | 70 | 1 | |
28 | 0000000027.png | 0.010665 | car | 60% | 82 | 270 | 148 | 75 | 1 | |
28 | 0000000027.png | 0.010665 | car | 33% | 302 | 251 | 109 | 68 | 1 | |
29 | 0000000028.png | 0.010673 | car | 59% | 57 | 266 | 151 | 83 | 1 | |
29 | 0000000028.png | 0.010673 | car | 39% | 442 | 239 | 97 | 54 | 1 | |
30 | 0000000029.png | 0.010687 | car | 30% | 439 | 237 | 103 | 52 | 1 | |
30 | 0000000029.png | 0.010687 | car | 44% | 20 | 269 | 121 | 119 | 1 | |
31 | 0000000030.png | 0.0107 | car | 60% | 16 | 268 | 117 | 116 | 1 | |
31 | 0000000030.png | 0.0107 | car | 43% | 442 | 242 | 102 | 49 | 1 | |
32 | 0000000031.png | 0.010671 | car | 48% | -3 | 243 | 85 | 129 | 1 | |
32 | 0000000031.png | 0.010671 | car | 30% | 444 | 238 | 88 | 50 | 1 | |
33 | 0000000032.png | 0.010676 | car | 43% | 431 | 238 | 99 | 49 | 1 | |
33 | 0000000032.png | 0.010676 | car | 60% | 84 | 258 | 146 | 87 | 1 | |
34 | 0000000033.png | 0.010659 | car | 26% | 13 | 253 | 80 | 97 | 1 | |
34 | 0000000033.png | 0.010659 | car | 44% | 421 | 241 | 108 | 48 | 1 | |
35 | 0000000034.png | 0.010629 | car | 33% | 16 | 251 | 96 | 108 | 1 | |
35 | 0000000034.png | 0.010629 | bus | 26% | 779 | 210 | 70 | 40 | 1 | |
36 | 0000000035.png | 0.010647 | bus | 30% | 778 | 209 | 67 | 42 | 1 | |
36 | 0000000035.png | 0.010647 | car | 38% | 4 | 248 | 81 | 114 | 1 | |
37 | 0000000036.png | 0.010633 | bus | 30% | 772 | 208 | 71 | 44 | 1 | |
37 | 0000000036.png | 0.010633 | car | 46% | 14 | 269 | 108 | 118 | 1 | |
38 | 0000000037.png | 0.010696 | car | 32% | 414 | 243 | 97 | 48 | 1 | |
38 | 0000000037.png | 0.010696 | car | 47% | 80 | 261 | 133 | 94 | 1 | |
39 | 0000000038.png | 0.010652 | car | 39% | 46 | 276 | 153 | 94 | 1 | |
39 | 0000000038.png | 0.010652 | car | 48% | 353 | 250 | 103 | 59 | 1 | |
40 | 0000000039.png | 0.010708 | car | 30% | 432 | 246 | 72 | 42 | 1 | |
40 | 0000000039.png | 0.010708 | car | 71% | 20 | 277 | 118 | 112 | 1 | |
41 | 0000000040.png | 0.010695 | car | 65% | 1 | 272 | 104 | 118 | 1 | |
41 | 0000000040.png | 0.010695 | car | 56% | 314 | 251 | 108 | 63 | 1 | |
42 | 0000000041.png | 0.010709 | car | 29% | 10 | 259 | 74 | 142 | 1 | |
42 | 0000000041.png | 0.010709 | car | 59% | 302 | 252 | 120 | 63 | 1 | |
43 | 0000000042.png | 0.010651 | car | 31% | 5 | 249 | 225 | 115 | 1 | |
43 | 0000000042.png | 0.010651 | bus | 27% | 754 | 207 | 83 | 49 | 1 | |
44 | 0000000043.png | 0.010658 | car | 51% | 6 | 239 | 156 | 183 | 1 | |
44 | 0000000043.png | 0.010658 | car | 54% | 298 | 252 | 107 | 66 | 1 | |
45 | 0000000044.png | 0.01066 | car | 49% | 15 | 246 | 112 | 166 | 1 | |
45 | 0000000044.png | 0.01066 | car | 51% | 312 | 252 | 100 | 66 | 1 | |
46 | 0000000045.png | 0.010665 | car | 51% | 305 | 253 | 90 | 62 | 1 | |
46 | 0000000045.png | 0.010665 | car | 48% | 2 | 253 | 85 | 156 | 1 | |
47 | 0000000046.png | 0.010667 | car | 28% | 462 | 242 | 72 | 37 | 1 | |
47 | 0000000046.png | 0.010667 | car | 69% | 184 | 260 | 156 | 82 | 1 | |
48 | 0000000047.png | 0.010649 | car | 54% | 123 | 260 | 144 | 89 | 1 | |
48 | 0000000047.png | 0.010649 | car | 26% | 454 | 240 | 79 | 38 | 1 | |
49 | 0000000048.png | 0.010661 | car | 41% | 115 | 261 | 139 | 85 | 1 | |
49 | 0000000048.png | 0.010661 | train | 39% | 738 | 206 | 85 | 54 | 1 | |
50 | 0000000049.png | 0.010654 | car | 62% | 80 | 258 | 163 | 99 | 1 | |
50 | 0000000049.png | 0.010654 | train | 52% | 735 | 203 | 100 | 59 | 1 | |
51 | 0000000050.png | 0.010655 | car | 29% | 22 | 274 | 113 | 106 | 1 | |
51 | 0000000050.png | 0.010655 | car | 45% | 423 | 247 | 81 | 34 | 1 | |
52 | 0000000051.png | 0.010675 | car | 37% | 417 | 244 | 78 | 38 | 1 | |
52 | 0000000051.png | 0.010675 | car | 64% | 15 | 268 | 138 | 121 | 1 | |
53 | 0000000052.png | 0.010642 | car | 73% | 17 | 266 | 115 | 132 | 1 | |
53 | 0000000052.png | 0.010642 | train | 37% | 728 | 203 | 93 | 57 | 1 | |
54 | 0000000053.png | 0.010606 | car | 38% | 405 | 247 | 80 | 38 | 1 | |
54 | 0000000053.png | 0.010606 | car | 53% | 4 | 272 | 93 | 116 | 1 | |
55 | 0000000054.png | 0.01128 | car | 26% | 20 | 270 | 49 | 125 | 1 | |
55 | 0000000054.png | 0.01128 | train | 55% | 714 | 202 | 119 | 60 | 1 | |
56 | 0000000055.png | 0.010667 | car | 78% | 14 | 268 | 161 | 115 | 1 | |
56 | 0000000055.png | 0.010667 | train | 56% | 721 | 204 | 108 | 57 | 1 | |
57 | 0000000056.png | 0.010655 | car | 78% | 13 | 265 | 143 | 124 | 1 | |
57 | 0000000056.png | 0.010655 | train | 57% | 738 | 210 | 95 | 65 | 1 | |
58 | 0000000057.png | 0.010677 | train | 64% | 728 | 204 | 110 | 75 | 1 | |
58 | 0000000057.png | 0.010677 | car | 73% | 7 | 262 | 115 | 127 | 1 | |
59 | 0000000058.png | 0.010629 | car | 70% | 10 | 263 | 85 | 129 | 1 | |
59 | 0000000058.png | 0.010629 | train | 55% | 726 | 207 | 111 | 67 | 1 | |
60 | 0000000059.png | 0.010652 | car | 49% | 13 | 271 | 53 | 131 | 1 | |
60 | 0000000059.png | 0.010652 | train | 30% | 731 | 217 | 89 | 47 | 1 | |
61 | 0000000060.png | 0.010652 | train | 53% | 704 | 202 | 128 | 59 | 1 | |
61 | 0000000060.png | 0.010652 | car | 62% | 300 | 251 | 117 | 57 | 1 | |
62 | 0000000061.png | 0.010637 | car | 72% | 290 | 253 | 119 | 58 | 1 | |
62 | 0000000061.png | 0.010637 | train | 54% | 710 | 203 | 112 | 60 | 1 | |
63 | 0000000062.png | 0.010648 | car | 73% | 275 | 251 | 124 | 63 | 1 | |
63 | 0000000062.png | 0.010648 | train | 30% | 717 | 202 | 118 | 60 | 1 | |
64 | 0000000063.png | 0.010645 | dog | 34% | 823 | 0 | 307 | 115 | 1 | |
64 | 0000000063.png | 0.010645 | car | 68% | 261 | 252 | 138 | 63 | 1 | |
65 | 0000000064.png | 0.010673 | car | 27% | 86 | 258 | 183 | 65 | 1 | |
65 | 0000000064.png | 0.010673 | dog | 31% | 813 | 1 | 329 | 110 | 1 | |
66 | 0000000065.png | 0.010634 | car | 75% | 216 | 256 | 146 | 63 | 1 | |
66 | 0000000065.png | 0.010634 | train | 35% | 714 | 208 | 116 | 49 | 1 | |
67 | 0000000066.png | 0.010624 | train | 45% | 712 | 205 | 112 | 56 | 1 | |
67 | 0000000066.png | 0.010624 | car | 75% | 198 | 252 | 145 | 71 | 1 | |
68 | 0000000067.png | 0.010621 | train | 43% | 722 | 215 | 116 | 51 | 1 | |
68 | 0000000067.png | 0.010621 | car | 77% | 189 | 253 | 137 | 73 | 1 | |
69 | 0000000068.png | 0.01066 | train | 31% | 718 | 208 | 114 | 50 | 1 | |
69 | 0000000068.png | 0.01066 | car | 80% | 161 | 256 | 156 | 76 | 1 | |
70 | 0000000069.png | 0.010648 | car | 82% | 134 | 255 | 174 | 87 | 1 | |
70 | 0000000069.png | 0.010648 | train | 52% | 722 | 215 | 120 | 51 | 1 | |
71 | 0000000070.png | 0.010676 | train | 50% | 722 | 214 | 107 | 52 | 1 | |
71 | 0000000070.png | 0.010676 | car | 78% | 102 | 257 | 183 | 89 | 1 | |
72 | 0000000071.png | 0.01065 | train | 28% | 745 | 202 | 577 | 90 | 1 | |
72 | 0000000071.png | 0.01065 | car | 83% | 86 | 261 | 190 | 89 | 1 | |
73 | 0000000072.png | 0.010653 | train | 35% | 728 | 215 | 95 | 50 | 1 | |
73 | 0000000072.png | 0.010653 | car | 81% | 69 | 260 | 174 | 92 | 1 | |
74 | 0000000073.png | 0.010622 | train | 34% | 727 | 221 | 92 | 43 | 1 | |
74 | 0000000073.png | 0.010622 | car | 79% | 35 | 261 | 187 | 99 | 1 | |
75 | 0000000074.png | 0.010639 | train | 48% | 729 | 220 | 95 | 47 | 1 | |
75 | 0000000074.png | 0.010639 | car | 73% | 4 | 261 | 191 | 124 | 1 | |
76 | 0000000075.png | 0.010626 | train | 56% | 718 | 217 | 111 | 50 | 1 | |
76 | 0000000075.png | 0.010626 | car | 77% | 9 | 266 | 172 | 118 | 1 | |
77 | 0000000076.png | 0.010642 | train | 27% | 734 | 220 | 84 | 46 | 1 | |
77 | 0000000076.png | 0.010642 | car | 78% | 15 | 261 | 144 | 128 | 1 | |
78 | 0000000077.png | 0.010606 | car | 73% | 10 | 259 | 126 | 126 | 1 | |
78 | 0000000077.png | 0.010606 | train | 33% | 719 | 216 | 105 | 51 | 1 | |
79 | 0000000078.png | 0.010637 | car | 68% | 13 | 253 | 88 | 137 | 1 | |
79 | 0000000078.png | 0.010637 | train | 42% | 725 | 218 | 94 | 48 | 1 | |
80 | 0000000079.png | 0.010644 | car | 70% | 6 | 211 | 79 | 191 | 1 | |
80 | 0000000079.png | 0.010644 | train | 32% | 716 | 200 | 102 | 63 | 1 | |
81 | 0000000080.png | 0.010635 | car | 31% | 287 | 235 | 120 | 45 | 1 | |
81 | 0000000080.png | 0.010635 | train | 31% | 719 | 203 | 97 | 56 | 1 | |
82 | 0000000081.png | 0.010676 | car | 30% | 293 | 233 | 125 | 45 | 1 | |
82 | 0000000081.png | 0.010676 | train | 46% | 715 | 203 | 97 | 60 | 1 | |
83 | 0000000082.png | 0.01065 | car | 42% | -9 | 246 | 365 | 96 | 1 | |
83 | 0000000082.png | 0.01065 | train | 30% | 722 | 203 | 97 | 56 | 1 | |
84 | 0000000083.png | 0.010657 | null | null | null | null | null | null | 0 | |
85 | 0000000084.png | 0.010696 | null | null | null | null | null | null | 0 | |
86 | 0000000085.png | 0.010649 | null | null | null | null | null | null | 0 | |
87 | 0000000086.png | 0.010711 | null | null | null | null | null | null | 0 | |
88 | 0000000087.png | 0.010642 | train | 31% | 1280 | 205 | 95 | 98 | 1 | |
89 | 0000000088.png | 0.010663 | null | null | null | null | null | null | 0 | |
90 | 0000000089.png | 0.010637 | train | 26% | 1294 | 198 | 90 | 111 | 1 | |
91 | 0000000090.png | 0.010665 | car | 26% | 199 | 236 | 142 | 44 | 1 | |
92 | 0000000091.png | 0.010662 | null | null | null | null | null | null | 0 | |
93 | 0000000092.png | 0.010656 | null | null | null | null | null | null | 0 | |
94 | 0000000093.png | 0.010628 | train | 26% | 1089 | 191 | 310 | 111 | 1 | |
94 | 0000000093.png | 0.010628 | car | 34% | 217 | 245 | 119 | 41 | 1 | |
95 | 0000000094.png | 0.010644 | null | null | null | null | null | null | 0 | |
96 | 0000000095.png | 0.010625 | null | null | null | null | null | null | 0 | |
97 | 0000000096.png | 0.010667 | null | null | null | null | null | null | 0 | |
98 | 0000000097.png | 0.010654 | null | null | null | null | null | null | 0 | |
99 | 0000000098.png | 0.010665 | horse | 26% | 1321 | 201 | 72 | 113 | 1 | |
100 | 0000000099.png | 0.010645 | car | 32% | 190 | 243 | 132 | 46 | 1 | |
101 | 0000000100.png | 0.010644 | car | 29% | 9 | 249 | 121 | 85 | 1 | |
101 | 0000000100.png | 0.010644 | car | 37% | 194 | 241 | 131 | 45 | 1 | |
102 | 0000000101.png | 0.011312 | person | 26% | 582 | 2 | 96 | 54 | 1 | |
102 | 0000000101.png | 0.011312 | car | 27% | 125 | 247 | 116 | 45 | 1 | |
103 | 0000000102.png | 0.010633 | car | 33% | 3 | 232 | 96 | 67 | 1 | |
103 | 0000000102.png | 0.010633 | car | 40% | 129 | 246 | 119 | 46 | 1 | |
104 | 0000000103.png | 0.010637 | car | 32% | 103 | 249 | 133 | 47 | 1 | |
105 | 0000000104.png | 0.01064 | car | 46% | 119 | 251 | 113 | 42 | 1 | |
106 | 0000000105.png | 0.010686 | car | 51% | 93 | 252 | 126 | 53 | 1 | |
106 | 0000000105.png | 0.010686 | car | 29% | 6 | 253 | 70 | 84 | 1 | |
107 | 0000000106.png | 0.010646 | car | 62% | 101 | 249 | 121 | 47 | 1 | |
108 | 0000000107.png | 0.010622 | car | 57% | 89 | 251 | 104 | 55 | 1 | |
109 | 0000000108.png | 0.010654 | car | 63% | 85 | 251 | 109 | 57 | 1 | |
110 | 0000000109.png | 0.010648 | bicycle | 31% | 1365 | 209 | 33 | 103 | 1 | |
110 | 0000000109.png | 0.010648 | car | 67% | 74 | 253 | 121 | 55 | 1 | |
111 | 0000000110.png | 0.010607 | car | 65% | 66 | 253 | 137 | 55 | 1 | |
112 | 0000000111.png | 0.01064 | car | 64% | 63 | 253 | 140 | 56 | 1 | |
113 | 0000000112.png | 0.010668 | car | 61% | 56 | 250 | 146 | 58 | 1 | |
113 | 0000000112.png | 0.010668 | car | 33% | 32 | 253 | 70 | 60 | 1 | |
114 | 0000000113.png | 0.010624 | car | 35% | 38 | 254 | 80 | 58 | 1 | |
114 | 0000000113.png | 0.010624 | car | 35% | 38 | 254 | 80 | 58 | 1 | |
114 | 0000000113.png | 0.010624 | car | 57% | 56 | 252 | 147 | 55 | 1 |
bottom of page